題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
AHB Series
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8710BD/PD | AHB | 700V/700V | 365mΩ/365mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| DK8712BD/PD | AHB | 700V/700V | 270mΩ/270mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 120W |
| DK8715BD/PD | AHB | 700V/700V | 165mΩ/165mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 150W |
| DK8718BD/PD | AHB | 700V/700V | 115mΩ/115mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 180W |
| DK8510 | AHB | 700V/700V | 330mΩ/330mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| DK8512 | AHB | 700V/700V | 249mΩ/249mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 120W |
| DK8515 | AHB | 700V/700V | 160mΩ/160mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 150W |
| DK8518 | AHB | 700V/700V | 101mΩ/101mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 180W |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫(huà)板2.png)
體紅黃_畫(huà)板2-1.png)