題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
Synchronous Rectifier TO252 Package
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R05VL | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5V4.8A |
| DK5V45R10VL | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5V4.3A |
| DK5V60R10VL | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5-12V4.3A |
| DK5V60R15VL | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5-12V3.3A |
| DK5V100R05VL | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V4.8A |
| DK5V100R10VL | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V4.3A |
| DK5V100R15VL | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V3.3A |
| DK5V100R20VL | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V2.7A |
| DK5V100R25VL | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V2.3A |
| DK5V120R15VL | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 15~20V3.3A |
| DK5V150R25VL | 150V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 20~24V2.5A |
| DK5V45R05SL | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5V4.8A |
| DK5V45R10SL | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5V4.3A |
| DK5V60R10SL | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5-12V4.3A |
| DK5V60R15SL | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5-12V3.3A |
| DK5V100R05SL | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V4.8A |
| DK5V100R10SL | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V4.3A |
| DK5V100R15SL | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V3.3A |
| DK5V100R20SL | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V2.7A |
| DK5V100R25SL | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V2.3A |
| DK5V120R15SL | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 15~20V3.3A |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫板2.png)
體紅黃_畫板2-1.png)