題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
Synchronous Rectifier TO220F Package
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R05VT1 | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 5V6A |
| DK5V45R10VT1 | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 5V5A |
| DK5V45R15VT1 | 45V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 5V4A |
| DK5V60R05VT1 | 60V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 5~12V6A |
| DK5V60R10VT1 | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 5~12V5A |
| DK5V60R30VT1 | 60V | 30mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 5~12V3A |
| DK5V85R15VT1 | 85V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 9~12V4A |
| DK5V85R25VT1 | 85V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 9~12V3A |
| DK5V100R20VT1 | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 12V3.4A |
| DK5V100R25VT1 | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 12V3A |
| DK5V100R05VT1 | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 12V6A |
| DK5V100R10VT1 | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 12V5A |
| DK5V100R15VT1 | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 12V4A |
| DK5V120R15VT1 | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 15~20V4A |
| DK5V150R25VT1 | 150V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO220F | 20~24V3A |
| DK5V45R05ST1 | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 5V6A |
| DK5V45R10ST1 | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 5V5A |
| DK5V45R15ST1 | 45V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 5V4A |
| DK5V60R05ST1 | 60V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 5~12V6A |
| DK5V60R10ST1 | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 5~12V5A |
| DK5V60R30ST1 | 60V | 30mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 5~12V3A |
| DK5V85R15ST1 | 85V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 9~12V4A |
| DK5V100R05ST1 | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 12V6A |
| DK5V100R10ST1 | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 12V5A |
| DK5V100R15ST1 | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 12V4A |
| DK5V100R20ST1 | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 12V3.4A |
| DK5V100R25ST1 | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 12V3A |
| DK5V120R15ST1 | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 15~20V4A |
| DK5V150R25ST1 | 150V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO220F | 20~24V3A |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫板2.png)
體紅黃_畫板2-1.png)