題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
Synchronous Rectifier SOP8 Package
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R10VP | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5V4A |
| DK5V45R15VP | 45V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5V3A |
| DK5V45R20VP | 45V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5V2.4A |
| DK5V45R25VP | 45V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5V2A |
| DK5V60R20VP | 60V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V2.4A |
| DK5V60R25VP | 60V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V2A |
| DK5V60R30VP | 60V | 30mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V1.5A |
| DK5V60R10VP | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V4A |
| DK5V60R15VP | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V3A |
| DK5V85R25VP | 85V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 9~12V2A |
| DK5V85R15VP | 85V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 9~12V3A |
| DK5V100R20VP | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V2.4A |
| DK5V100R25VP | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V2A |
| DK5V100R10VP | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V4A/PD |
| DK5V100R15VP | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V3A/PD |
| DK5V100R30VP | 100V | 30mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V1.5A |
| DK5V45R20P | 45V | 20mΩ | DCM/QR | 100KHz | PSR | SOP8 | 5V2.4A |
| DK5V45R25P | 45V | 25mΩ | DCM/QR | 100KHz | PSR | SOP8 | 5V2A |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫板2.png)
體紅黃_畫板2-1.png)