題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
Product Advantages (vs. wire-wound transformers)
- Excellent high-frequency performance: low parasitic parameters at high frequencies, lower core losses
- High power density and ultra-thin profile: Compact, flat, small size and light weight.
- Excellent thermal management: large surface area for heat dissipation, low thermal resistance paths
- High degree of consistency and reproducibility: automated production, stable parameters
| model number | Applicable power | Installation | plate layer count | thicknesses | Recommended application rectification method | add-on chip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk-8q20l74k-35w350 | 35W (PD 5-20V) | Horizontal half-hole | 8 | 8.4±0.3mm | High Side Rectifier | dk8135ap/dk8035ap/dk035g |
| DK-8Q22L63K-45W215 | 45W (PD 5-20V) | Horizontal half-hole | 8 | 9.55±0.3mm | High Side Rectifier | DK8045AP/DK045G |
| dk-6q26s72k-65w200 | 65W (PD 5-20V) | Horizontal with pin | 6 | 9.85±0.3mm | High Side Rectifier | dk8065/dk065g/dk8607ad |
| dk-6q26l72k-65w200 | 65W (PD 5-20V) | Horizontal half-hole | 6 | 9.85±0.3mm | High Side Rectifier | dk8065/dk065g/dk8607ad |
| dk-6q23s72k-65w200 | 65W (PD 5-20V) | Horizontal with pin | 6 | 9.6±0.3mm | High Side Rectifier | dk8065/dk065g/dk8607ad |
| dk-xa23l64k-65w230 | 65W (PD 5-20V) | Horizontal half-hole | 10 | 10.1±0.3mm | High Side Rectifier | dk8065/dk065g/dk8607ad |
| dk-xa23l64k-65w230-c | 65W (PD 5-20V) | Horizontal half-hole | 10 | 10.1±0.3mm | High Side Rectifier | dk8065/dk065g/dk8607ad |
| dk-xa23l64k-65w230(t/s)-c | 65W (PD 5-20V) | Horizontal half-hole | 10 | 10.1±0.3mm | High Side Rectifier | dk8065/dk065g/dk8607ad |
| dk-6q26l72k-100w180 | 100W (PD 5-20V) | Horizontal half-hole | 6 | 9.85±0.3mm | High Side Rectifier | DK8710BD |
| dk-8q26l53k-100w140 | 100W (PD 5-20V) | Horizontal half-hole | 8 | 10.6±0.3mm | High Side Rectifier | DK8710BD |
| DK-8Q20S132K-36W330 | 36W (12V3A 24V1.5A) | Horizontal with pin | 8 | 8.7±0.2mm | High Side Rectifier | 8135ap/8035ap/dk035g |
| DK-6Q26Q44K-60W220 | 60W (24V2.5A) | Horizontal with pin | 6 | 10.4±0.3mm | low-side rectifier | DK065G/DK8065 |
| DK-6Q26Q82K-60W220 | 60W (12V5A) | Horizontal with pin | 6 | 10.4±0.3mm | low-side rectifier | DK065G/DK8065 |
| dk-6q26s101k-100w140 | 100W (12V8.3A 24V4.15A) | Horizontal with pin | 6 | 10.4±0.2mm | High Side Rectifier | DK8710BD |
| dk-6q26q101k-100w140 | 100W (12V8.3A 24V4.15A) | Horizontal with pin | 6 | 10.4±0.3mm | low-side rectifier | DK8710BD |
| dk-6d28s101k-200w100 | 200W (24V8.3A) | Horizontal with pin | 6 | 9.8±0.2mm | High Side Rectifier | DK8710BD |
| dk-6d28q101k-200w100 | 200W (24V8.3A) | Horizontal with pin | 6 | 10±0.3mm | low-side rectifier | DK8710BD |
| dk-8q23m62k-65w120-c | 65W (PD 5-20V) | Vertical Half Hole | 8 | 14.7±0.4mm | / | DK8607AD |
| dk-8q22m62k-100w125-c | 100W (PD 5-20V) | Vertical Half Hole | 8 | 11.95±0.4mm | / | DK8712BD |
| dk-8q22m00k-100w190-c | 100W/PFC Inductor | Vertical Half Hole | 8 | 9.65±0.3mm | / | / |
| dk-6q26m52k-140w110-c | 140W (PD 5-28V) | Vertical Half Hole | 6 | 14.85±0.3mm | / | DK8715BD |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫板2.png)
體紅黃_畫板2-1.png)