題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
USB Type-C and PD Source Controller
| Product Number | Description | Recommand Output Power | Package | VBUS MOS | Current Limit | External OTP | VFB | MCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK6126 | USB PD3.0 Type-C Controller | 18~36W | QFN4*4-24 | 15mΩ | √ | × | 1 | |
| DK6127 | USB PD3.0 Type-C Controller | 30~65W | QFN4*4-32 | 13mΩ | √ | × | 1 | |
| DK6128 | USB PD3.1 Type-C Controller | 65~100W | QFN4*4-24 | × | √ | √ | 1 | √ |
| DK6129 | USB PD3.1 Type-C Controller | 100~140W | QFN4*4-24 | × | √ | √ | 1 | √ |
| DK6206 | Dual USB PD3.0 Type-C Controller | 18~65W | QFN4*4-32 | 10mΩ | √√ | √ | 1 | |
| DK6207 | USB PD 3.0 Type-C + Type-A Controller | 18~65W | QFN4*4-32 | 13mΩ | √√ | √ | 1 | |
| DK6306 | Dual USB PD3.0 Type-C + Type-A Controller | 18~65W | QFN4*4-32 | × | √√√ | √ | 1 | |
| DK6307 | Dual USB Type-A + PD3.0 Type-C Controller | 18~65W | QFN5*5-40 | × | √√√ | √ | 2 | |
| DK6308 | Dual USB PD3.0 Type-C + Type-A Controller | 18~65W | QFN5*5-40 | × | √√√ | √ | 2 |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫板2.png)
體紅黃_畫板2-1.png)