題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
Secondary Side Regulation AC-DC Power Converter
| Product Number | Topology | Self Powered | Power Device BV | Power Device RDS(ON) | HV Startup | Standby Power | Package | Output Power (90~264VAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK220MP | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | Y | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK220MD | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | Y | <75mW | DIP8 | 24W |
| DK225MP | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | Y | <75mW | SOP8 | 22W |
| DK225MD | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | Y | <75mW | DIP8 | 30W |
| DK2648PA | SSR Flyback | N | 650V MOS | 4.0Ω | N | <75mW | SOP8 | 12W |
| DK2648CB | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.8Ω | N | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK2648PC | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.5Ω | N | <75mW | SOP8 | 18W |
| DK2649PA | SSR Flyback | N | 650V MOS | 4.0Ω | N | <75mW | DIP8 | 15W |
| DK2649CB | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | N | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK2649CC | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | N | <75mW | SOP8 | 22W |
Secondary Side Regulation AC-DC Power Converter
| Product Number | Topology | Self Powered | Power Device BV | Power Device RDS(ON) | HV Startup | Standby Power | Package | Output Power (90~264VAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK106C | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.4A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 6W |
| DK112C | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.8A | Y | <270mW | DIP8 | 12W |
| DK106 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.4A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 6W |
| DK112 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.8A | Y | <270mW | DIP8 | 12W |
| DK1203 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.8A | Y | <270mW | SOP7/DIP8 | 12W |
| DK124 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=1.3A | Y | <270mW | DIP8 | 18W |
| DK125 | SSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=1.5A | Y | <270mW | DIP8 | 24W |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫(huà)板2.png)
體紅黃_畫(huà)板2-1.png)