題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
Primary Side Regulation AC-DC Power Converter
| Product Number | Topology | Self Powered | Power Device BV | Power Device R DS(ON) | HV Startup | Standby Power | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK910C | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.80A | Y | <75mW | SOP8 | 10W |
| DK912C | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <75mW | SOP8 | 12W |
| DK903 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.25A | Y | <75mW | SOP8 | 3W |
| DK905 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.45A | Y | <75mW | SOP8 | 5W |
| DK906 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.35A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 6W |
| DK910 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.80A | Y | <75mW | SOP8 | 10W |
| DK912 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 12W |
| DK913 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <75mW | SOP8/DIP8 | 12W |
| DK935 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.40A | Y | <75mW | SOP7 | 5W |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫板2.png)
體紅黃_畫板2-1.png)