題-1-1.jpg)
Product
PRODUCT CENTER
Expand Product Category
Non-isolated AC-DC Power Converter
| Product Number | Topology | Power Device BV | Power Device RDS(ON) | HV Startup | Standby Power | Package | Output Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5514 | HV BUCK | 650V MOS | 3.7Ω | Y | <150mW | SOP8 | 5V 500mA |
| DK5531 | HV BUCK | 500V MOS | 15Ω | Y | <75mW | SOT23-3 | 5V 130mA |
| DK503 | HV BUCK | 700V BJT | Ic=0.7A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 5~18V 350mA |
| DK5030 | HV LDO | 650V MOS | 9.2Ω | Y | <15mW | SOP8 | 2.7V/3.3V/5V 20mA |
| DK5031 | HV LDO | 650V MOS | 7.5Ω | Y | <15mW | SOP8 | 2.7V/3.3V/5V 30mA |
| DK5032 | HV LDO | 650V MOS | 4Ω | Y | <15mW | SOP8/DIP8 | 2.7V/3.3V/5V 50mA |
| DK5320 | HV BUCK | 650V MOS | 15Ω | Y | <75mW | SOP8 | 5V 300mA |
| DK5360 | HV BUCK | 650V MOS | 14Ω | Y | <75mW | SOP8 | 5~18V 350mA |
| DK5502 | BUCK/BUCK-BOOST/FLYBACK | 650V MOS | 18Ω | Y | <150mW | DIP8 | 6W |
| DK5502S | BUCK/BUCK-BOOST/FLYBACK | 650V MOS | 18Ω | Y | <150mW | SOP8 | 6W |
| DK5503 | BUCK/BUCK-BOOST/FLYBACK | 650V MOS | 10Ω | Y | <150mW | DIP8 | 12W |
| DK5522 | HV BUCK | 650V MOS | 18Ω | Y | <75mW | SOP8 | 12V/15V/18V 250mA |
| DK5523 | HV BUCK | 650V MOS | 10Ω | Y | <75mW | DIP7 | 12V/15V/18V 400mA |
| DK5524 | HV BUCK | 650V MOS | 3.6Ω | Y | <75mW | DIP7 | 12V/15V/18V 500mA |
| DK5710 | Non-isolated PSR Flyback | 650V MOS | 4.5Ω | Y | <100μA | SOP8 | 20W |
Dongke Semiconductor official website體紅黃_畫(huà)板2.png)
體紅黃_畫(huà)板2-1.png)